| Fabricant | UNI-T | |
| Type de compteur | multimètre numérique | |
| Type d’affichage utilisé | LCD (1999) | |
| Échantillonnage | 2x/s | |
| Plage de mesure de la tension continue | 200m/2/20/200/1000V | |
| Précision de la mesure de la tension continue | ±(0,5% + 1 chiffre) | |
| Plage de mesure de la tension alternative | 2/20/200/1000V | |
| Précision de la mesure de la tension alternative | ±(0,8% + 3 chiffres) | |
| Gamme de mesure du courant continu | 2m/200m/20A | |
| Précision de la mesure du courant continu | ±(1,5% + 1 chiffre) | |
| Gamme de mesure du courant alternatif | 2m/200m/20A | |
| Précision de la mesure du courant alternatif | ±(1% + 3 chiffres) | |
| Gamme de mesure de la résistance | 200/2k/20k/2M/20MΩ | |
| Précision de la mesure de la résistance | ±(0,8% + 1 chiffre) | |
| Plage de mesure de la capacité | 2n/200n/100µF | |
| Précision des mesures de capacité | ±(4% + 3 chiffres) | |
| Gamme de mesure des fréquences | 2k/20kHz | |
| Précision de la mesure de la fréquence | ±(1,5% + 5 chiffres) | |
| Plage de mesure de la température | -40…1000°C | |
| Résolution de la mesure de la température | 1°C | |
| Test des diodes | 1mA, 3V | |
| Test de continuité des circuits | bip pour R<10Ω | |
| Mesures extérieures (largeur x profondeur x hauteur) | 179 x 88 x 39mm | |
| Poids avec batterie | 380g | |
| Alimentation électrique | 1 pile 9V 6F22 | |
| Selon la norme | EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V CAT III |
Propriétés de l’outil de mesure :
- arrêt automatique
- Fonction HOLD (arrêt des indications d’affichage)
- Prise de test pour transistor hFE
- changement de gamme manuel
- indicateur de décharge de la batterie
Équipement standard :
- adaptateur de fiche banane – prise K
- câbles de mesure
- sonde de température de type K
Informations complémentaires
- Poids brut : 0,57 kg
- Garantie (mois) : 12












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.