Multimètre numérique Uni-T Ut-58a mesure la tension AC / DC le courant AC / DC et la résistance, les diodes
- Tension continue : 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V ± (0,5% + 1)
- Tension AC : ± 2V / 20V / 200V / 750V (0,8% + 3)
- DC courant : 20uA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20A ± (0,8% + 1)
- Courant alternatif : 2 mA / 200 mA / 20A ± (1% + 3)
- Résistance : 200 Ohm / 2K ohm / 20K ohm / 2 M ohm / 200M ohm ± (0,8% + 1) ; Capacité : 2nF / 200 nF / 100uF ± (4% + 3
| Spécifications | Gamme | Valeurs | ||
| Modèle | UT58A | UT58B | UT58C | |
| DC Tension (V) | 200 mV / 2V / 20V / 200V / 1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) |
| Tension alternative (V) | 2V / 20V / 200V / 750V | ±(0.8%+3 | ±(0.8%+3 | ±(0.8%+3 |
| DC Actuel (A) | 20μA / 2 mA / 20 mA / 200 / 20A | ±(0.8%+1) | ||
| 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20A | ±(0.8%+1) | |||
| 2 mA / 200 mA / 20A | ±(0.8%+1) | |||
| Courant alternatif (A) | 2 mA / 200 mA / 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Résistance (Z) | 200O / 2KO / 20KO / 2MO / 20MO / 200M | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |
| 200O / 2KO / 20KO / 2MO / 20MO | ±(0.8%+1) | |||
| Capacités (F) | 2nF / 200 nF / 100 uF | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ±(4%+3) |
| Fréquence (Hz) | 2 kHz / 20 kHz | ±(1.5%+5) | ||
| Température (° C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| Caractéristiques | ||||
| Comptage à l’écran | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Champ d’application du manuel | √ | √ | √ | |
| Diode | √ | √ | √ | |
| Transistor | √ | √ | √ | |
| Arrêt automatique | √ | √ | √ | |
| La continuité du buzzer | √ | √ | √ | |
| Conservation des données | √ | √ | √ | |
| Indicateur de batterie faible | √ | √ | √ | |
| Icône plein écran | √ | √ | √ | |
| Impédance d’entrée pour DCV | environ 10M | √ | √ | √ |
| Instructions de raccordement des conducteurs d’essai | √ | √ | √ | |
| Caractéristiques générales | ||||
| Alimentation | Pile 9V (6F22) | |||
| Taille de l’écran LCD | 60×54mm | |||
| couleur du produit | Rouge et gris | |||
| Poids net du produit | 350 g (y compris la couverture) | |||
| Taille du produit | 179mm×88mm×39mm |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.